What the data shows
A baby born in 2024 could expect to live 73.5 years on average across the world, if death rates stayed as they were that year. In 2016 the figure was 72.2, a change of 1.3 years over the period.
The gap between countries is wide. Monaco has the highest life expectancy of the 217 countries listed, at 86.5 years. Nigeria has the lowest, at 54.6: a difference of about 32 years.
Women outlive men almost everywhere. Worldwide the gap is 4.8 years. It is widest in Russian Federation, where women can expect to live 10.6 years longer than men. Men come out ahead in 0 countries.
Life expectancy at birth is a summary of one year's death rates, not a forecast for any individual. A single bad year, such as a war or an epidemic, pulls it down sharply and it recovers when the event passes. The figures are estimates built on United Nations population data and national statistics.
The figures
| Country | Everyone | Women | Men | Gap (years) | Source |
|---|---|---|---|---|---|
| Monaco | 86.5 | 88.63 | 84.56 | 4.07 | Open ↗ |
| San Marino | 85.82 | 87.22 | 84.32 | 2.9 | Open ↗ |
| Hong Kong SAR, China | 85.39 | 88.22 | 82.7 | 5.52 | Open ↗ |
| Kuwait | 84.58 | 85.4 | 83.8 | 1.6 | Open ↗ |
| Switzerland | 84.41 | 86.2 | 82.7 | 3.5 | Open ↗ |
| Liechtenstein | 84.2 | 86.3 | 82.2 | 4.1 | Open ↗ |
| Andorra | 84.19 | 86.24 | 82.26 | 3.98 | Open ↗ |
| French Polynesia | 84.19 | 86.62 | 81.9 | 4.72 | Open ↗ |
| Sweden | 84.06 | 85.6 | 82.6 | 3 | Open ↗ |
| Japan | 84.04 | 87.13 | 81.09 | 6.04 | Open ↗ |
| Italy | 83.95 | 86 | 82 | 4 | Open ↗ |
| Spain | 83.89 | 86.5 | 81.4 | 5.1 | Open ↗ |
| Gibraltar | 83.63 | 86.19 | 81.03 | 5.16 | Open ↗ |
| Korea, Rep. | 83.63 | 86.6 | 80.8 | 5.8 | Open ↗ |
| Singapore | 83.35 | 85.6 | 81.2 | 4.4 | Open ↗ |
| Macao SAR, China | 83.33 | 86.2 | 80.6 | 5.6 | Open ↗ |
| Israel | 83.2 | 85.4 | 81.1 | 4.3 | Open ↗ |
| Luxembourg | 83.2 | 85.5 | 81 | 4.5 | Open ↗ |
| Norway | 83.16 | 84.8 | 81.6 | 3.2 | Open ↗ |
| Faroe Islands | 83.08 | 84.91 | 81.34 | 3.57 | Open ↗ |
| United Arab Emirates | 83.07 | 84.32 | 82.17 | 2.15 | Open ↗ |
| Australia | 83.05 | 85.1 | 81.1 | 4 | Open ↗ |
| Ireland | 83.01 | 84.7 | 81.4 | 3.3 | Open ↗ |
| France | 82.98 | 85.9 | 80.2 | 5.7 | Open ↗ |
| Malta | 82.96 | 84.8 | 81.2 | 3.6 | Open ↗ |
| Iceland | 82.81 | 84.5 | 81.2 | 3.3 | Open ↗ |
| Qatar | 82.52 | 83.48 | 81.78 | 1.7 | Open ↗ |
| Bermuda | 82.49 | 85.87 | 79.06 | 6.81 | Open ↗ |
| Portugal | 82.38 | 85.2 | 79.7 | 5.5 | Open ↗ |
| Finland | 82.34 | 85 | 79.8 | 5.2 | Open ↗ |
| Belgium | 82.3 | 84.4 | 80.3 | 4.1 | Open ↗ |
| Slovenia | 82.29 | 85 | 79.7 | 5.3 | Open ↗ |
| Denmark | 82.25 | 84.2 | 80.4 | 3.8 | Open ↗ |
| Canada | 82.11 | 84.29 | 80.03 | 4.26 | Open ↗ |
| New Zealand | 82.01 | 83.7 | 80.4 | 3.3 | Open ↗ |
| Austria | 82 | 84.3 | 79.8 | 4.5 | Open ↗ |
| Netherlands | 81.97 | 83.4 | 80.6 | 2.8 | Open ↗ |
| Puerto Rico (US) | 81.9 | 85.38 | 78.28 | 7.1 | Open ↗ |
| Greece | 81.84 | 84.4 | 79.4 | 5 | Open ↗ |
| Cyprus | 81.82 | 83.8 | 79.84 | 3.96 | Open ↗ |
| Bahrain | 81.42 | 82.13 | 80.86 | 1.27 | Open ↗ |
| United Kingdom | 81.39 | 83.33 | 79.54 | 3.79 | Open ↗ |
| Chile | 81.36 | 83.23 | 79.45 | 3.78 | Open ↗ |
| Maldives | 81.29 | 83 | 79.95 | 3.05 | Open ↗ |
| Channel Islands | 81.2 | 83.3 | 79.1 | 4.2 | Open ↗ |
| Isle of Man | 81.09 | 83.2 | 79.04 | 4.16 | Open ↗ |
| Costa Rica | 81 | 83.58 | 78.37 | 5.21 | Open ↗ |
| Germany | 80.79 | 83.2 | 78.5 | 4.7 | Open ↗ |
| Virgin Islands (U.S.) | 80.77 | 84.1 | 77.6 | 6.5 | Open ↗ |
| Cayman Islands | 80.54 | 83 | 78.2 | 4.8 | Open ↗ |
| St. Martin (French part) | 80.44 | 83.96 | 76.99 | 6.97 | Open ↗ |
| Oman | 80.25 | 82.05 | 78.72 | 3.33 | Open ↗ |
| Czechia | 79.98 | 83 | 77.1 | 5.9 | Open ↗ |
| Albania | 79.78 | 81.59 | 77.92 | 3.67 | Open ↗ |
| Panama | 79.78 | 82.71 | 76.88 | 5.83 | Open ↗ |
| Estonia | 79.3 | 83.7 | 75.1 | 8.6 | Open ↗ |
| Saudi Arabia | 78.98 | 81.33 | 77.33 | 4 | Open ↗ |
| Northern Mariana Islands | 78.95 | 80.87 | 77.28 | 3.59 | Open ↗ |
| Croatia | 78.93 | 81.9 | 76.1 | 5.8 | Open ↗ |
| New Caledonia | 78.92 | 81.41 | 76.46 | 4.95 | Open ↗ |
| United States | 78.89 | 81.4 | 76.5 | 4.9 | Open ↗ |
| Poland | 78.41 | 82.2 | 74.8 | 7.4 | Open ↗ |
| Slovak Republic | 78.37 | 81.7 | 75.2 | 6.5 | Open ↗ |
| Armenia | 78.32 | 81.7 | 75.1 | 6.6 | Open ↗ |
| Uruguay | 78.29 | 82.04 | 74.38 | 7.66 | Open ↗ |
| Cuba | 78.26 | 80.68 | 75.86 | 4.82 | Open ↗ |
| Kosovo | 78.22 | 80.28 | 76.01 | 4.27 | Open ↗ |
| Turks and Caicos Islands | 78.18 | 80.45 | 76.01 | 4.44 | Open ↗ |
| Bosnia and Herzegovina | 78.04 | 81.07 | 74.65 | 6.42 | Open ↗ |
| China | 78.02 | 80.97 | 75.25 | 5.72 | Open ↗ |
| Jordan | 77.98 | 80.33 | 75.89 | 4.44 | Open ↗ |
| Lebanon | 77.94 | 79.86 | 75.88 | 3.98 | Open ↗ |
| Peru | 77.94 | 80.3 | 75.63 | 4.67 | Open ↗ |
| Colombia | 77.91 | 80.61 | 75.16 | 5.45 | Open ↗ |
| Montenegro | 77.89 | 80.4 | 75.5 | 4.9 | Open ↗ |
| Iran, Islamic Rep. | 77.85 | 79.81 | 76 | 3.81 | Open ↗ |
| Antigua and Barbuda | 77.77 | 80.45 | 74.74 | 5.71 | Open ↗ |
| Sri Lanka | 77.67 | 80.75 | 74.45 | 6.3 | Open ↗ |
| Ecuador | 77.58 | 80.31 | 74.88 | 5.43 | Open ↗ |
| Argentina | 77.54 | 80.02 | 74.98 | 5.04 | Open ↗ |
| British Virgin Islands | 77.43 | 80.19 | 74.7 | 5.49 | Open ↗ |
| Guam | 77.42 | 81.59 | 73.66 | 7.93 | Open ↗ |
| Turkiye | 77.42 | 80.34 | 74.62 | 5.72 | Open ↗ |
| Lithuania | 77.2 | 81.6 | 73 | 8.6 | Open ↗ |
| Curacao | 76.99 | 80.96 | 72.66 | 8.3 | Open ↗ |
| Malaysia | 76.82 | 79.52 | 74.45 | 5.07 | Open ↗ |
| Hungary | 76.72 | 79.9 | 73.7 | 6.2 | Open ↗ |
| Tunisia | 76.71 | 79.33 | 74.13 | 5.2 | Open ↗ |
| North Macedonia | 76.62 | 78.86 | 74.48 | 4.38 | Open ↗ |
| Thailand | 76.56 | 80.98 | 72.34 | 8.64 | Open ↗ |
| Sint Maarten (Dutch part) | 76.53 | 79.66 | 73.85 | 5.81 | Open ↗ |
| Aruba | 76.5 | 78.92 | 73.85 | 5.07 | Open ↗ |
| Algeria | 76.47 | 77.91 | 75.1 | 2.81 | Open ↗ |
| Romania | 76.46 | 80.3 | 72.8 | 7.5 | Open ↗ |
| Latvia | 76.43 | 81.5 | 71.6 | 9.9 | Open ↗ |
| Barbados | 76.33 | 78.76 | 73.75 | 5.01 | Open ↗ |
| Seychelles | 76.3 | 80.7 | 72.1 | 8.6 | Open ↗ |
| Cabo Verde | 76.22 | 79.37 | 73.05 | 6.32 | Open ↗ |
| Brazil | 76.02 | 79.15 | 72.95 | 6.2 | Open ↗ |
| Serbia | 75.97 | 78.35 | 73.7 | 4.65 | Open ↗ |
| Bulgaria | 75.76 | 79.5 | 72.2 | 7.3 | Open ↗ |
| Brunei Darussalam | 75.5 | 77.73 | 73.49 | 4.24 | Open ↗ |
| Morocco | 75.49 | 77.78 | 73.35 | 4.43 | Open ↗ |
| Grenada | 75.37 | 78.5 | 72.52 | 5.98 | Open ↗ |
| Mexico | 75.26 | 78 | 72.44 | 5.56 | Open ↗ |
| Nicaragua | 75.1 | 77.58 | 72.46 | 5.12 | Open ↗ |
| Bangladesh | 74.93 | 76.67 | 73.3 | 3.37 | Open ↗ |
| Viet Nam | 74.74 | 79.38 | 70.05 | 9.33 | Open ↗ |
| Bahamas, The | 74.71 | 78.33 | 71.06 | 7.27 | Open ↗ |
| Ukraine | 74.69 | 79.39 | 69.79 | 9.6 | Open ↗ |
| Georgia | 74.66 | 79.23 | 69.75 | 9.48 | Open ↗ |
| Azerbaijan | 74.58 | 77.29 | 71.71 | 5.58 | Open ↗ |
| Kazakhstan | 74.53 | 78.52 | 70.27 | 8.25 | Open ↗ |
| Belarus | 74.37 | 79.22 | 69.74 | 9.48 | Open ↗ |
| Paraguay | 73.98 | 77.09 | 71.01 | 6.08 | Open ↗ |
| Dominican Republic | 73.87 | 77.11 | 70.66 | 6.45 | Open ↗ |
| Mauritius | 73.79 | 77.4 | 70.35 | 7.05 | Open ↗ |
| Suriname | 73.76 | 76.98 | 70.6 | 6.38 | Open ↗ |
| Belize | 73.74 | 76.66 | 71.08 | 5.58 | Open ↗ |
| Korea, Dem. People's Rep. | 73.74 | 75.88 | 71.55 | 4.33 | Open ↗ |
| Trinidad and Tobago | 73.62 | 76.83 | 70.51 | 6.32 | Open ↗ |
| Russian Federation | 73.44 | 78.88 | 68.26 | 10.62 | Open ↗ |
| Bhutan | 73.26 | 75.27 | 71.57 | 3.7 | Open ↗ |
| Tonga | 73.07 | 76.54 | 69.5 | 7.04 | Open ↗ |
| Honduras | 73.04 | 75.67 | 70.49 | 5.18 | Open ↗ |
| American Samoa | 72.99 | 75.99 | 70.32 | 5.67 | Open ↗ |
| St. Lucia | 72.85 | 76.45 | 69.45 | 7 | Open ↗ |
| Guatemala | 72.75 | 75.04 | 70.44 | 4.6 | Open ↗ |
| Venezuela, RB | 72.67 | 76.66 | 68.89 | 7.77 | Open ↗ |
| Syrian Arab Republic | 72.56 | 74.92 | 70.21 | 4.71 | Open ↗ |
| Uzbekistan | 72.53 | 75.55 | 69.56 | 5.99 | Open ↗ |
| Iraq | 72.42 | 74.18 | 70.5 | 3.68 | Open ↗ |
| Kyrgyz Republic | 72.4 | 76.6 | 68.4 | 8.2 | Open ↗ |
| Mongolia | 72.4 | 77.1 | 67.92 | 9.18 | Open ↗ |
| El Salvador | 72.3 | 76.49 | 67.76 | 8.73 | Open ↗ |
| St. Kitts and Nevis | 72.28 | 76.16 | 68.69 | 7.47 | Open ↗ |
| India | 72.24 | 73.86 | 70.73 | 3.13 | Open ↗ |
| Tajikistan | 71.93 | 74.14 | 69.68 | 4.46 | Open ↗ |
| Samoa | 71.83 | 73.82 | 69.96 | 3.86 | Open ↗ |
| Egypt, Arab Rep. | 71.81 | 74.01 | 69.65 | 4.36 | Open ↗ |
| Vanuatu | 71.65 | 74.11 | 69.58 | 4.53 | Open ↗ |
| Jamaica | 71.61 | 74.15 | 69.08 | 5.07 | Open ↗ |
| St. Vincent and the Grenadines | 71.38 | 74.48 | 68.78 | 5.7 | Open ↗ |
| Moldova | 71.33 | 75.67 | 66.7 | 8.97 | Open ↗ |
| Dominica | 71.29 | 74.72 | 68.35 | 6.37 | Open ↗ |
| Indonesia | 71.29 | 73.43 | 69.16 | 4.27 | Open ↗ |
| Libya | 71.12 | 72.68 | 69.63 | 3.05 | Open ↗ |
| Cambodia | 70.82 | 73.36 | 68.15 | 5.21 | Open ↗ |
| Solomon Islands | 70.69 | 72.18 | 69.36 | 2.82 | Open ↗ |
| Nepal | 70.64 | 72.14 | 69.09 | 3.05 | Open ↗ |
| Guyana | 70.32 | 74.09 | 66.62 | 7.47 | Open ↗ |
| Greenland | 70.27 | 72.23 | 68.41 | 3.82 | Open ↗ |
| Turkmenistan | 70.2 | 73.01 | 67 | 6.01 | Open ↗ |
| Philippines | 69.95 | 72.96 | 66.99 | 5.97 | Open ↗ |
| Sao Tome and Principe | 69.91 | 73.91 | 66.41 | 7.5 | Open ↗ |
| Yemen, Rep. | 69.44 | 71.55 | 67.37 | 4.18 | Open ↗ |
| Palau | 69.38 | 71.94 | 67.25 | 4.69 | Open ↗ |
| Botswana | 69.29 | 71.85 | 66.78 | 5.07 | Open ↗ |
| Lao PDR | 69.22 | 71.53 | 67.02 | 4.51 | Open ↗ |
| West Bank and Gaza | 69.21 | 74.25 | 65.22 | 9.03 | Open ↗ |
| Senegal | 68.92 | 71.01 | 67.01 | 4 | Open ↗ |
| Eritrea | 68.89 | 70.94 | 66.76 | 4.18 | Open ↗ |
| Bolivia | 68.74 | 71.32 | 66.27 | 5.05 | Open ↗ |
| Mauritania | 68.71 | 70.73 | 66.7 | 4.03 | Open ↗ |
| Gabon | 68.51 | 71.24 | 66.06 | 5.18 | Open ↗ |
| Uganda | 68.49 | 71.36 | 65.49 | 5.87 | Open ↗ |
| Rwanda | 68.02 | 70.14 | 65.71 | 4.43 | Open ↗ |
| Timor-Leste | 67.9 | 69.67 | 66.27 | 3.4 | Open ↗ |
| Pakistan | 67.8 | 70.32 | 65.46 | 4.86 | Open ↗ |
| Ethiopia | 67.6 | 71.02 | 64.36 | 6.66 | Open ↗ |
| Malawi | 67.56 | 70.77 | 64.27 | 6.5 | Open ↗ |
| Namibia | 67.52 | 71.48 | 63.45 | 8.03 | Open ↗ |
| Fiji | 67.46 | 69.54 | 65.47 | 4.07 | Open ↗ |
| Micronesia, Fed. Sts. | 67.36 | 71.28 | 63.63 | 7.65 | Open ↗ |
| Tuvalu | 67.26 | 70.86 | 63.91 | 6.95 | Open ↗ |
| Tanzania | 67.21 | 70 | 64.4 | 5.6 | Open ↗ |
| Myanmar | 67.1 | 70.38 | 63.99 | 6.39 | Open ↗ |
| Marshall Islands | 67.08 | 69.48 | 65.03 | 4.45 | Open ↗ |
| Comoros | 67.02 | 69.2 | 65.02 | 4.18 | Open ↗ |
| Kiribati | 66.6 | 68.32 | 64.69 | 3.63 | Open ↗ |
| Zambia | 66.53 | 68.87 | 64.1 | 4.77 | Open ↗ |
| Sudan | 66.52 | 69.83 | 63.45 | 6.38 | Open ↗ |
| South Africa | 66.31 | 69.79 | 62.78 | 7.01 | Open ↗ |
| Afghanistan | 66.29 | 67.81 | 64.7 | 3.11 | Open ↗ |
| Papua New Guinea | 66.26 | 69.21 | 63.84 | 5.37 | Open ↗ |
| Djibouti | 66.2 | 68.74 | 63.73 | 5.01 | Open ↗ |
| Gambia, The | 66.06 | 67.75 | 64.35 | 3.4 | Open ↗ |
| Congo, Rep. | 66 | 67.72 | 64.33 | 3.39 | Open ↗ |
| Ghana | 65.69 | 68.16 | 63.31 | 4.85 | Open ↗ |
| Haiti | 65.12 | 68.49 | 61.9 | 6.59 | Open ↗ |
| Angola | 64.81 | 67.34 | 62.28 | 5.06 | Open ↗ |
| Eswatini | 64.26 | 67.11 | 61.32 | 5.79 | Open ↗ |
| Guinea-Bissau | 64.25 | 66.55 | 61.82 | 4.73 | Open ↗ |
| Cameroon | 63.97 | 66.22 | 61.78 | 4.44 | Open ↗ |
| Equatorial Guinea | 63.91 | 65.89 | 62.22 | 3.67 | Open ↗ |
| Madagascar | 63.84 | 65.6 | 62.12 | 3.48 | Open ↗ |
| Kenya | 63.83 | 66.12 | 61.64 | 4.48 | Open ↗ |
| Burundi | 63.82 | 65.88 | 61.75 | 4.13 | Open ↗ |
| Mozambique | 63.8 | 66.74 | 60.49 | 6.25 | Open ↗ |
| Zimbabwe | 63.06 | 65.31 | 60.49 | 4.82 | Open ↗ |
| Togo | 62.94 | 63.15 | 62.7 | 0.45 | Open ↗ |
| Liberia | 62.32 | 63.63 | 61.02 | 2.61 | Open ↗ |
| Naoero | 62.28 | 64.19 | 60.41 | 3.78 | Open ↗ |
| Cote d'Ivoire | 62.11 | 64.31 | 60.17 | 4.14 | Open ↗ |
| Congo, Dem. Rep. | 62.07 | 64.23 | 59.96 | 4.27 | Open ↗ |
| Sierra Leone | 61.96 | 63.7 | 60.23 | 3.47 | Open ↗ |
| Niger | 61.43 | 62.41 | 60.49 | 1.92 | Open ↗ |
| Burkina Faso | 61.29 | 63.43 | 59.11 | 4.32 | Open ↗ |
| Benin | 60.96 | 62.42 | 59.52 | 2.9 | Open ↗ |
| Guinea | 60.9 | 62.09 | 59.66 | 2.43 | Open ↗ |
| Mali | 60.68 | 62.15 | 59.25 | 2.9 | Open ↗ |
| Somalia, Fed. Rep. | 58.97 | 61.55 | 56.49 | 5.06 | Open ↗ |
| Lesotho | 57.8 | 60.44 | 55.03 | 5.41 | Open ↗ |
| South Sudan | 57.74 | 60.75 | 54.76 | 5.99 | Open ↗ |
| Central African Republic | 57.67 | 59.56 | 55.51 | 4.05 | Open ↗ |
| Chad | 55.24 | 57.19 | 53.36 | 3.83 | Open ↗ |
| Nigeria | 54.64 | 54.94 | 54.33 | 0.61 | Open ↗ |
Sources and licence
- World Bank: World Development Indicators: life expectancy at birth
World Bank, World Development Indicators (based on United Nations, World Population Prospects, and national statistical offices). Licence: CC BY 4.0.Licence: CC BY 4.0(as stated by the publisher).
Figures are checked automatically on each refresh. A value that moves more than 50% in a year is held back until a person has reviewed it.